

Welcome
19 Opinions
Ski Area
Access
Activity
Children
Hotels
Residence
Holiday Centre
Agency
Ski-shop
Ski-school
Resto Pub
Taxi
Cine-night club
Home| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opinion on Val Thorens
08/02/2010 - Celine G. - stay on 23/01/2010
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
09/01/2010 - Christian C. - stay on 26/12/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
09/01/2010 - Marion B. - stay on 31/12/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
01/01/2010 - Jean-pascal B. - stay on 12/12/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
19/12/2009 - Josy ane J. - stay on 04/12/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
06/12/2009 - Marie-Hélène G.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
15/05/2009 - Berengere P. - stay on 25/04/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
03/05/2009 - Julie M. - stay on 18/04/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
02/05/2009 - Serge M. - stay on 18/04/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
28/04/2009 - W. P.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | High skiing area, good infrastructure. |
| Inconveniences | Ugly buildings. High prices for consumptions on the pistes, quality moderate. In some places unfriendly personnel eg at Orelle cafe and Plein sud. Limited activies possible outside skiing. Very noisy and many drunk people in Dutch week. |
Opinion on Val Thorens
18/04/2009 - JEAN-BAPTISTE P. - stay on 04/04/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
04/04/2009 - Ourda A. - stay on 21/03/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
16/03/2009 - Christian G. - stay on 28/02/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
14/03/2009 - Philippe L. - stay on 28/02/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
14/03/2009 - Matthieu T. - stay on 28/02/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
14/03/2009 - Philippe I. - stay on 28/02/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
12/11/2008 - Lu B.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
21/04/2008 - Dominique D. - stay on 05/04/2008
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
17/03/2008 - Stephanie C. - stay on 01/03/2008
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
RSS feedsAffiliation