
Welcome
21 Opinions
Ski Area
Access
Activity
Children
Hotels
Residence
Holiday Centre
Agency
Ski-shop
Ski-school
Resto Pub
Taxi
Cine-night club
Home| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opinion on Val Thorens
21/02/2010 - Pauline S.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
08/02/2010 - Celine G.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
10/01/2010 - Veronique F.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
09/01/2010 - Christian C.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
09/01/2010 - Marion B.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
01/01/2010 - Jean-pascal B.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
19/12/2009 - Josy ane J.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
06/12/2009 - Marie-Hélène G.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
15/05/2009 - Berengere P.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
03/05/2009 - Julie M.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
02/05/2009 - Serge M.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
28/04/2009 - W. P.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | High skiing area, good infrastructure. |
| Inconveniences | Ugly buildings. High prices for consumptions on the pistes, quality moderate. In some places unfriendly personnel eg at Orelle cafe and Plein sud. Limited activies possible outside skiing. Very noisy and many drunk people in Dutch week. |
Opinion on Val Thorens
18/04/2009 - Jean-baptiste P.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
04/04/2009 - Ourda A.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
16/03/2009 - Christian G.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
14/03/2009 - Philippe L.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
14/03/2009 - Matthieu T.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
14/03/2009 - philippe I.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
12/11/2008 - Lu B.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
21/04/2008 - .
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Val Thorens
17/03/2008 - .
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
RSS feedsAffiliation