

Welcome
57 Opinions
Ski Area
Access
Activity
Children
Hotels
Residence
Holiday Centre
Agency
Ski-shop
Ski-school
Resto Pub
Taxi
Cine-night club
Home
Ski lifts
600 kms of groomed runs
Ski slopes Length | Adult | Child | ||
| High season | Low season | High season | Low season | |
| 2 days | 96.90 € | 62.90 € | 73.00 € | 47.70 € |
| 3 days | 144.00 € | 93.80 € | 108.50 € | 71.00 € |
| 4 days | 190.70 € | 123.70 € | 143.50 € | 93.30 € |
| 5 days | 229.70 € | 149.60 € | 172.40 € | 112.10 € |
| 6 days | 244.40 € | 159.20 € | 184.10 € | 119.70 € |
| 7 days | 281.40 € | 183.10 € | 211.50 € | 137.90 € |
| 8 days | 320.50 € | 198.80 € | 240.90 € | 150.10 € |
| 9 days | 359.50 € | 214.50 € | 270.30 € | 162.30 € |
| 10 days | 398.60 € | 230.20 € | 299.70 € | 174.40 € |
| 11 days | 437.60 € | 245.90 € | 329.10 € | 186.60 € |
| 12 days | 476.70 € | 261.70 € | 358.50 € | 198.80 € |
| 13 days | 515.70 € | 277.40 € | 387.90 € | 211.00 € |
| 14 days | 554.80 € | 293.10 € | 417.40 € | 223.10 € |
Ski lifts
300 kms of groomed runs
Ski slopes Length | Adult | Child | ||
| High season | Low season | High season | Low season | |
| 2 days | 90.30 € | 62.90 € | 68.00 € | 47.70 € |
| 3 days | 133.90 € | 93.80 € | 100.40 € | 71.00 € |
| 4 days | 177.50 € | 123.70 € | 133.40 € | 93.30 € |
| 5 days | 213.50 € | 149.60 € | 160.20 € | 112.10 € |
| 6 days | 227.20 € | 159.20 € | 170.40 € | 119.70 € |
| 7 days | 263.70 € | 183.10 € | 197.80 € | 137.90 € |
| 8 days | 300.20 € | 198.80 € | 225.20 € | 150.10 € |
| 9 days | 336.70 € | 214.50 € | 252.50 € | 162.30 € |
| 10 days | 373.20 € | 230.20 € | 279.90 € | 174.40 € |
| 11 days | 409.70 € | 245.90 € | 307.30 € | 186.60 € |
| 12 days | 446.30 € | 261.70 € | 334.70 € | 198.80 € |
| 13 days | 482.80 € | 277.40 € | 362.10 € | 211.00 € |
| 14 days | 519.30 € | 293.10 € | 389.50 € | 223.10 € |
Ski lifts
160 kms of groomed runs
Ski slopes Length | Adult | Child | ||
| High season | Low season | High season | Low season | |
| 2 days | 76.60 € | 50.20 € | 53.80 € | 35.50 € |
| 3 days | 114.60 € | 75.10 € | 80.10 € | 52.70 € |
| 4 days | 152.10 € | 99.40 € | 106.50 € | 70.00 € |
| 5 days | 180.50 € | 117.60 € | 126.80 € | 84.20 € |
| 6 days | 187.60 € | 122.20 € | 132.90 € | 87.20 € |
| 7 days | 218.60 € | 142.00 € | 154.70 € | 101.40 € |
| 8 days | 249.50 € | - | 176.50 € | - |
| 9 days | 280.40 € | - | 198.30 € | - |
| 10 days | 311.40 € | - | 220.10 € | - |
| 11 days | 342.30 € | - | 241.90 € | - |
| 12 days | 373.20 € | - | 263.70 € | - |
| 13 days | 404.20 € | - | 285.50 € | - |
| 14 days | 435.10 € | - | 307.30 € | - |
Even practiced smoothly, the cross-country skiing remain a complete sport, you can practice it in alternative or skating, in natural and quiet surroundings...
Ski slopes : 28 km of groomed runs
Linking with Linking with Les Menuires, skating and alternative. Free of charge., skating and alternative. Free of charge.
RSS feedsAffiliationFacebook