
Welcome
11 Opinions
Ski Area
Access
Activity
Children
Hotels
Residence
Holiday Centre
Agency
Ski-shop
Ski-school
Resto Pub
Taxi
Cine-night club
Home| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opinion on Pyrénées 2000
06/02/2012 - Jean bernard D.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Pyrénées 2000
23/01/2012 - Pablo C.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Pyrénées 2000
15/01/2012 - Patricia L.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Pyrénées 2000
15/01/2012 - Sylvie O.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Pyrénées 2000
03/04/2011 - Tony P.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Pyrénées 2000
22/03/2011 - Muriel P.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Pyrénées 2000
20/03/2011 - Marc D.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | Excellent for family skiing. |
| Inconveniences | / |
Opinion on Pyrénées 2000
19/03/2011 - Christophe C.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Pyrénées 2000
19/03/2011 - Beatrice T.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Pyrénées 2000
29/01/2011 - Patricia T.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Pyrénées 2000
05/04/2010 - David J.
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
RSS feedsAffiliationFacebook