

Welcome
18 Opinions
Ski Area
Access
Activity
Children
Hotels
Residence
Holiday Centre
Agency
Ski-shop
Ski-school
Resto Pub
Taxi
Cine-night club
Home| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opinion on Isola 2000
23/01/2010 - Michael K. - stay on 02/01/2010
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Isola 2000
18/01/2010 - Andrée S. - stay on 26/12/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Isola 2000
10/01/2010 - Cathryn B. - stay on 26/12/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | Access from Nice airport. Nice long green and blue ski slopes, ideal for my level. Good ski school. Reasonable range of accommodation. Lovely at new year, free firework display and mulled wine on the slopes, with torchlit descent from instructors and ski school kids. Also free champagne new years day. |
| Inconveniences | Not exactly chocolate box landscape,its a purpose built 1960s resort. However everything is accessible and generally undercover. Limited nightlife, but this is improving. |
Opinion on Isola 2000
03/05/2009 - Evelyne W. - stay on 18/04/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Isola 2000
25/04/2009 - Jose jabier Z. - stay on 11/04/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Isola 2000
19/04/2009 - Christopher S. - stay on 04/04/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Isola 2000
16/03/2009 - Dominique M. - stay on 28/02/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Isola 2000
14/02/2009 - Sebastien S. - stay on 31/01/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Isola 2000
07/02/2009 - Maurice C. - stay on 24/01/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Isola 2000
07/02/2009 - Karine B. - stay on 24/01/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Isola 2000
02/02/2009 - Bastien L. - stay on 03/01/2009
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Isola 2000
11/01/2009 - Philippe R. - stay on 27/12/2008
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Isola 2000
27/12/2008 - Franck G. - stay on 13/12/2008
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Isola 2000
10/04/2008 - Mike S. - stay on 22/03/2008
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Isola 2000
18/03/2008 - Soren G. C. - stay on 01/03/2008
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Isola 2000
17/03/2008 - Nathalie M. - stay on 01/03/2008
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Isola 2000
15/03/2008 - Christian M. - stay on 01/03/2008
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
Opinion on Isola 2000
09/03/2008 - Florence D. - stay on 23/02/2008
| Global rate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ski area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| After ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Landscape | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Advantages | / |
| Inconveniences | / |
RSS feedsAffiliation