
Welcome
34 Opinions
Ski Area
Access
Activity
Children
Hotels
Residence
Holiday Centre
Agency
Ski-shop
Ski-school
Resto Pub
Taxi
Cine-night club
Home
Ski lifts
80 kms of groomed runs
Ski slopes Length | Adult | Child | ||
| High season | Low season | High season | Low season | |
| 2 days | 58.30 € | 58.30 € | 43.20 € | 43.20 € |
| 3 days | 87.40 € | 87.40 € | 64.90 € | 64.90 € |
| 4 days | 109.10 € | 80.00 € | 81.00 € | 60.00 € |
| 5 days | 136.40 € | 100.00 € | 101.20 € | 75.00 € |
| 6 days | 158.10 € | 120.00 € | 117.30 € | 90.00 € |
| 7 days | 184.50 € | 140.00 € | 136.90 € | 105.00 € |
| 8 days | 210.80 € | 210.80 € | 156.40 € | 156.40 € |
| 9 days | 237.20 € | 237.20 € | 176.00 € | 176.00 € |
| 10 days | 254.20 € | 254.20 € | 188.60 € | 188.60 € |
| 11 days | 279.60 € | 279.60 € | 207.50 € | 207.50 € |
| 12 days | 305.00 € | 305.00 € | 226.30 € | 226.30 € |
| 13 days | 322.40 € | 322.40 € | 239.20 € | 239.20 € |
| 14 days | 347.20 € | 347.20 € | 257.60 € | 257.60 € |
Even practiced smoothly, the cross-country skiing remain a complete sport, you can practice it in alternative or skating, in natural and quiet surroundings...
Ski slopes : 65 km of groomed runs
RSS feedsAffiliationFacebook