











11 OpinionsThe 2-star tourist residence of La Combe consist of four chalets built in local wood and stone. It is located close to the historical centre of the ski resort, at about 10 mn by free shuttle from the ski slopes. The apartments are spacious, bright, with wooden furniture and a rustic ambiance that gives them a cosy mountain feel.











11 OpinionsThe 2-star tourist residence of La Combe consist of four chalets built in local wood and stone. It is located close to the historical centre of the ski resort, at about 10 mn by free shuttle from the ski slopes. The apartments are spacious, bright, with wooden furniture and a rustic ambiance that gives them a cosy mountain feel.
| February | March | ![]() | |||||
| sat 27 | sat 6 | sat 13 | sat 20 | sat 27 | |||
| 2 room apartment for 4 people (311) | - | - | - | - | 208 € | ||
| 2 room apartment for 4 people (312) | - | - | - | 208 € | 208 € | ||
| 2 room apartment for 4 people (305) | - | 268 € | 208 € | 208 € | 208 € | ||
| 2 room apartment for 4 people (306) | 532 € | - | 208 € | 208 € | 208 € | ||
| 2 room apartment for 4 people (309) | - | - | - | - | 208 € | ||
| 2 room apartment for 4 people (318) | 532 € | - | 208 € | 208 € | 208 € | ||
| 2 room apartment for 4 people (321) | - | - | - | 208 € | 208 € | ||
| 2 room apartment for 4 people (324) | - | 268 € | - | - | 208 € | ||
| 2 room apartment for 5 people (303) | - | 304 € | 232 € | 232 € | 232 € | ||
| 2 room apartment for 5 people (316) | - | 304 € | 232 € | 232 € | 232 € | ||
| 2 room apartment for 5 people (304) | 588 € | 304 € | 232 € | 232 € | 232 € | ||
| 2 room apartment for 5 people (310) | - | - | 232 € | 232 € | 232 € | ||
| 2 room apartment for 5 people (325) | - | 304 € | 232 € | 232 € | 232 € | ||
| 2 room apartment for 6 people (317) | 660 € | - | - | - | - | ||
| 3 room apartment for 6 people (340) | - | - | - | - | - | ||
| 3 room apartment for 6 people (301) | - | - | - | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (307) | - | - | - | 256 € | - | ||
| 3 room apartment for 6 people (314) | 660 € | - | 256 € | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (315) | - | 352 € | 256 € | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (320) | - | 352 € | 256 € | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (329) | - | - | - | - | - | ||
| 3 room apartment for 6 people (330) | 660 € | 352 € | 256 € | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (334) | 660 € | - | - | 256 € | 256 € | ||
| 3 room duplex apartment for 6 people (336) | - | - | - | 256 € | 256 € | ||
| 3 room duplex apartment for 8 people (328) | - | - | - | 368 € | 368 € | ||
| 4 room duplex apartment for 8 people (322) | - | - | 368 € | 368 € | 368 € | ||
| 3 room duplex apartment for 8 people (331) | - | - | - | 368 € | 368 € | ||
| 3 room duplex apartment for 8 people (332) | - | - | - | 368 € | 368 € | ||
| 4 room duplex apartment for 8 people (333) | - | - | - | - | 368 € | ||
| 3 room duplex apartment for 8 people (335) | - | - | - | - | 368 € | ||
| 3 room duplex apartment for 8 people (337) | - | - | - | - | 368 € | ||
| 3 room duplex apartment for 8 people (338) | - | - | - | 368 € | 368 € | ||
| 3 room duplex apartment for 10 people (319) | - | 556 € | - | 400 € | 400 € | ||











11 OpinionsThe 2-star tourist residence of La Combe consist of four chalets built in local wood and stone. It is located close to the historical centre of the ski resort, at about 10 mn by free shuttle from the ski slopes. The apartments are spacious, bright, with wooden furniture and a rustic ambiance that gives them a cosy mountain feel.
| February | March | ![]() | |||||
| sat 27 | sat 6 | sat 13 | sat 20 | sat 27 | |||
| 2 room apartment for 4 people (409) | - | - | 208 € | 208 € | 208 € | ||
| 2 room apartment for 4 people (421) | - | 268 € | 208 € | 208 € | 208 € | ||
| 2 room apartment for 4 people (422) | - | - | 208 € | 208 € | 208 € | ||
| 2 room apartment for 4 people (424) | - | 268 € | 208 € | - | - | ||
| 2 room apartment for 4 people (436) | - | - | - | 208 € | 208 € | ||
| 2 room apartment for 4 people (437) | - | 268 € | 208 € | 208 € | 208 € | ||
| 2 room apartment for 4 people (439) | - | - | 208 € | 208 € | 208 € | ||
| 2 room apartment for 5 people (406) | 588 € | - | - | 232 € | 232 € | ||
| 2 room apartment for 5 people (405) | 588 € | 304 € | 232 € | 232 € | 232 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (401) | - | 304 € | 232 € | - | 232 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (407) | - | - | - | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (427) | 660 € | 352 € | 256 € | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (434) | - | 352 € | - | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (435) | - | - | - | 256 € | 256 € | ||
| 3 room duplex apartment for 6 people (440) | - | - | 256 € | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (402) | - | 352 € | 256 € | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (403) | - | - | - | - | - | ||
| 3 room apartment for 6 people (404) | - | 352 € | 256 € | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (408) | - | 352 € | - | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (410) | - | - | - | - | - | ||
| 3 room apartment for 6 people (411) | - | 352 € | - | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (412) | - | - | 256 € | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (413) | - | - | 256 € | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (414) | - | 352 € | - | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (415) | - | - | - | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (416) | - | - | 256 € | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (418) | - | 352 € | 256 € | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (420) | - | - | - | - | - | ||
| 3 room apartment for 6 people (423) | - | 352 € | - | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (425) | - | - | 256 € | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (428) | - | - | - | - | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (430) | - | - | - | - | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (431) | 660 € | 352 € | - | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (432) | - | - | - | - | 256 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (433) | - | - | 256 € | 256 € | 256 € | ||
| 4 room duplex apartment for 6 people (448) | - | - | - | 256 € | 256 € | ||
| 4 room duplex apartment for 8 people (426) | - | 432 € | - | 368 € | 368 € | ||
| 3 room duplex apartment for 8 people (441) | - | - | - | - | - | ||
| 3 room duplex apartment for 8 people (443) | - | - | - | 368 € | 368 € | ||
| 3 room duplex apartment for 8 people (444) | - | - | - | - | - | ||
| 3 room duplex apartment for 8 people (446) | - | - | - | 368 € | 368 € | ||
| 3 room duplex apartment for 8 people (451) | - | - | - | 368 € | 368 € | ||
| 4 room duplex apartment for 10 people (447) | - | - | - | - | 400 € | ||
| 5 room apartment for 10 people (442) | - | 556 € | - | 400 € | 400 € | ||
| 5 room apartment for 10 people (445) | - | - | - | 400 € | 400 € | ||











11 OpinionsThe 2-star tourist residence of La Combe consist of four chalets built in local wood and stone. It is located close to the historical centre of the ski resort, at about 10 mn by free shuttle from the ski slopes. The apartments are spacious, bright, with wooden furniture and a rustic ambiance that gives them a cosy mountain feel.
| February | March | ![]() | |||||
| sat 27 | sat 6 | sat 13 | sat 20 | sat 27 | |||
| 2 room apartment for 4 people (501) | - | 268 € | 208 € | 208 € | 208 € | ||
| 2 room apartment for 4 people (511) | - | - | - | 208 € | 208 € | ||
| 2 room apartment for 5 people (510) | - | 304 € | 232 € | 232 € | 232 € | ||
| 3 room apartment for 6 people (506) | 660 € | 352 € | 256 € | 256 € | 256 € | ||
| 3 room duplex apartment for 6 people (507) | - | - | 256 € | 256 € | 256 € | ||
| 2 room apartment for 4 people (305) | - | 352 € | 256 € | 256 € | 256 € | ||
| 3 room apartment for 4 people (517) | 660 € | 352 € | 256 € | 256 € | 256 € | ||
| 4 room duplex apartment for 8 people (512) | - | - | - | - | 368 € | ||
| 4 room duplex apartment for 10 people (515) | - | - | 400 € | - | 400 € | ||










9 Opinions"Les Flocons d'Argent" residence*** is situated at the 50 m of the ski slopes (2 ski lifts "Charriere and Muliniere" and 2 chairlifts "Grand Jeu and Côtes"). The shops are integrated at the residence (restaurant, mini-market, ski school, press...). The residence is composed 8 blocs of buildings from 2 to 5 levels with a wonderful view on slopes and montains or village, indoor swimming pool (free access), sauna with supplement, car park, ski locker. 210 accommodations equipped to welcome 4 to 8 persons.













8 OpinionsThe residence Plein Soleil*** is situated at Avrieux, a small mountain village in the heart of the Haute Maurienne ski resorts (Savoy). You will have the choice between several resorts nearby the residence : 5 mn from La Norma and Aussois, 15 mn from Valfrejus and Orelle (cable car to Val Thorens - 3 Valleys). You will stay in a new and well equipped apartment from a studio 3 people to a 3 room apartment for 8-10 people. Shuttle until La Norma, Aussois, Valfrejus and Orelle ski resort with charges. Climbing, Via ferrata and paragliding at 5 minutes.
RSS feedsAffiliation